Stage name | Lenght | Conditions | Gume/setup | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LEG1 | SS1 | Vacarissess SS2 | 6,0km | Oblačno | JA/JA | |
SS2 | Vacarissess SS2 | 6,0km | Noč | NE/NE | 12,0km | |
Servis | 60min, 4-skilled | |||||
LEG2 | SS3 | PS Valstagna Reverse | 12,8km | Jasno | JA/JA | |
SS4 | Drazgose 2014 | 9,5km | Jasno | NE/NE | ||
SS5 | Sorica | 15,0km | Jasno | NE/NE | 37,3km | |
Servis | 45min, 4-skilled | |||||
SS6 | PS Valstagna Reverse | 12,8km | Jasno | JA/JA | ||
SS7 | Drazgose 2014 | 9,5km | Jasno | NE/NE | ||
SS8 | Sorica | 15,0km | Jasno | NE/NE | 37,3km | |
Servis | 60min, 4-skilled | |||||
LEG3 | SS9 | Walim – Roscuszow | 8,5km | Oblačno | JA/JA | |
SS10 | Woliborz – Jodlownik | 8,2km | Oblačno | NE/NE | ||
SS11 | Gabiria-Legazpi 2004 | 6,5km | Oblačno | NE/NE | 23,2km | |
Servis | 45min, 4-skilled | |||||
SS12 | Walim – Roscuszow | 8,5km | Oblačno | JA/JA | ||
SS13 | Woliborz – Jodlownik | 8,2km | Oblačno | NE/NE | 16,7km | |
Servis | 15min, 4-skilled | |||||
SS14 | Gabiria-Legazpi 2004 | 6,5km | Oblačno | NE/NE | 6,5km |
Skupna dolžina rallyja: 133 km