Ime brzinca | Dolžina | Vreme | Gume/setup | |||
LEG1 | SS1 | Karlstad | 2,0km | Oblačno | JA/JA | 2,0km |
Servis | 60min, 4-skilled | |||||
LEG2 | SS2 | Kuadonvaara | 5,9km | Oblačno | JA/JA | |
SS3 | Vargassence | 14,9km | Oblačno | NE/NE | 20,8km | |
Servis | 45kim, 4-skilled | |||||
SS4 | Kuadonvaara | 5.9km | Oblačno | JA/JA | ||
SS5 | Vargassence | 14,9km | Oblačno | NE/NE | 20,8km | |
Servis | 60min, 4-skilled | |||||
LEG3 | SS6 | Erken | 7,1km | Oblačno | JA/JA | |
SS7 | Mustaselka 2 | 7,7km | Oblačno | NE/NE | ||
SS8 | Hokkara Snow | 4,0km | Oblačno | NE/NE | 18,8km | |
Servis | 45min, 4-skilled | |||||
SS9 | Erken | 7,1km | Oblačno | JA/JA | ||
SS10 | Mustaselka 2 | 7,7km | Oblačno | NE/NE | ||
SS11 | Hokkara Snow | 4,0km | Oblačno | NE/NE | 18,8km | |
Servis | 15min, 4-skilled | |||||
SS12 | Torsby 2018 | 9,7km | Oblačno | NE/NE | 9,7km |
Skupna dolžina rallyja: 90.9 km