Hitrostna preizkušnja | Dolžina | Vreme | Gume/setup | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LEG1 | SS1 | Chirdonhead | 7,0km | Dež | JA/JA | |
SS2 | Shepherds Shield | 4,8km | Dež | NE/NE | ||
SS3 | Chirdonhead | 7,0km | Dež | NE/NE | ||
SS4 | Shepherds Shield | 4,8km | Dež | NE/NE | 23,6km | |
Servis | 45min, 4-skilled | |||||
SS5 | Chirdonhead | 7,0km | Dež | JA/JA | ||
SS6 | Shepherds Shield | 4,8km | Dež | NE/NE | 11,8km | |
Servis | 60min, 4-skilled | |||||
LEG2 | SS7 | Falstone | 6,6km | Dež | JA/JA | |
SS8 | Rally school mix | 5,2km | Dež | NE/NE | ||
SS9 | Sherwood Forest 1 | 13,6km | Dež | NE/NE | ||
SS10 | Harwood Forest | 6,1km | Dež | NE/NE | 31,5km | |
Servis | 45min, 4-skilled | |||||
SS11 | Falstone | 6,6km | Dež | JA/JA | ||
SS12 | Rally school mix | 5,2km | Dež | NE/NE | ||
SS13 | Sherwood Forest 1 | 13,6km | Dež | NE/NE | 25,4km | |
Servis | 15min, 4-skilled | |||||
SS14 | Harwood Forest | 6,1km | Dež | NE/NE | 6,1km |
Skupna dolžina rallyja: 97.8 km