Končni rezultati
poz. | Tekmovalec | Ekipa | Skupni čas | zaostanek za vodilnim |
---|---|---|---|---|
1 | Andrej Čuk - v4n4d4j? | Čuk SRT | 44:15.600 | - |
2 | Kevin Markočič - nivek m | NE SRT | 44:23.063 | +00:07.463 |
3 | Dejan Bačar - wajduc1 | WAJDUC Team | 44:23.464 | +00:07.864 |
4 | Dejan Carli - FRT_dejkoo | AMD Zvezda | 44:51.721 | +00:36.121 |
5 | Marko Čuk - Hrcko | Čuk SRT | 44:53.020 | +00:37.420 |
6 | Miha Ažman - mihamihaazman | Simline Racing | 44:55.319 | +00:39.719 |
7 | Marko Benedetti - pudgursky | Anni SRT | 45:11.594 | +00:55.994 |
8 | Simon Lušenc - 50keda | Anni SRT | 45:14.635 | +00:59.035 |
9 | Rok Turk - rokturkrally | Simline Racing | 45:16.256 | +01:00.656 |
10 | Aljoša Makarovič - aljosa17 | Dragons Esports | 45:16.773 | +01:01.173 |
11 | Žan Trpin - zan_the_gamer | Hoteje Racing | 45:22.675 | +01:07.075 |
12 | Domen Zupančič - rallydomen | Amd Zvezda 1 | 45:26.715 | +01:11.115 |
13 | David Pivk - zdejsi_sunka | Klančar Racing | 45:40.604 | +01:25.004 |
14 | Miro Perat - miroperat | AMD Gorica | 45:45.913 | +01:30.313 |
15 | Luka Močnik - MucnkJr55 | Močnik Racing | 45:55.790 | +01:40.190 |
16 | Tomaž Prevodnik - ThomasRDR | Team Big Bois | 46:09.985 | +01:54.385 |
17 | Borut Prosenc - borut.jazon | Rallyshow.si | 46:32.015 | +02:16.415 |
18 | Primož Kern - FATEKP | Kern Team | 46:36.971 | +02:21.371 |
19 | Aleks Mlekuž - bubinac | Hrabri Mišek | 46:38.797 | +02:23.197 |
20 | Jaka Peternelj - wormfoodtespuca | Kanumle Racing | 46:45.170 | +02:29.570 |
21 | Tadej Močnik - tadej6 | Močnik Racing | 46:45.418 | +02:29.818 |
22 | Anže Štravs - stravs_666 | Hoteje Racing | 47:22.443 | +03:06.843 |
23 | Matej Prelog - prelogmatej | Amd Zvezda 1 | 47:30.580 | +03:14.980 |
24 | Tadej Vidovič - misfit | ČebelaČmrlj | 47:35.083 | +03:19.483 |
25 | Bojan Saksida - bojan.saksida | S4X | 47:43.349 | +03:27.749 |
26 | Domen Kamenšček - Dreamcatcher | Kamenko Team | 48:45.198 | +04:29.598 |
27 | Špela Brezic - RallyPartol | Team Černalogar | 49:49.675 | +05:34.075 |
28 | Erik Černalogar - erik.cernalogar | Team Černalogar | 50:53.467 | +06:37.867 |
29 | Tomaž Eržen - ET | NE SRT | 51:35.005 | +07:19.405 |
30 | Tadej Novak - serpa [SLO] | Serpa racing team | 51:38.519 | +07:22.919 |
31 | Jaka Žvab - jakazvab | Rallyshow.si | 52:27.252 | +08:11.652 |
32 | Aleš Rus - ales.rus77 | Fiesta Racing | 52:53.055 | +08:37.455 |
33 | Žan Mark Jurekič - Markinho | VAŠKINORCI07 | 53:19.412 | +09:03.812 |
34 | Nejc Stopar - nestop2 | Usani Team | 53:27.003 | +09:11.403 |
35 | Borut Belegić - Borut Belegic | S1 Racing Team 2 | 54:19.441 | +10:03.841 |
36 | Gašper Petrič - 5ric | STARPOINT | 01:07:08.554 | +22:52.954 |
37 | Primož Kobal - pirmozzk | Kobal Team | 01:33:50.293 | +49:34.693 |
38 | Žiga Pirc - ziga.pirc12 | AMD Gorica | 02:09:17.105 | +01:25:01.505 |
39 | Blaž Podlesnik - blekiracer | ŠK PIP | 03:45:00.000 | +03:00:44.400 |
RallyShow.si Power Stage rezultati
poz. | Tekmovalec | Ekipa | Čas | Zaostanek za vodilnim | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Čuk - v4n4d4j? | Čuk SRT | 02:46.078 | - | 5 |
2 | Marko Čuk - Hrcko | Čuk SRT | 02:46.655 | +00:00.577 | 4 |
3 | Kevin Markočič - nivek m | NE SRT | 02:47.000 | +00:00.922 | 3 |
4 | Aljoša Makarovič - aljosa17 | Dragons Esports | 02:47.274 | +00:01.196 | 2 |
5 | Dejan Carli - FRT_dejkoo | AMD Zvezda | 02:48.865 | +00:02.787 | 1 |