Generalno
# | Ekipa | MON | ŠVE | GRČ | FIN | GER | AVS | VB | skupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čuk Racing | 36+32 | 40+29 | 40+36 | 40+36 | 32+23 | 36+32 | 60+54 | 526 |
2 | GAS DA PLJEHA Rally Team | 23+20 | 26+20 | 32+20 | 26+23 | 29+26 | 23+18 | 43.5+34.5 | 364 |
3 | Bojc Racing Rally Team | 40+10 | 36+7 | 26+16 | 29+14 | 36+16 | 29+12 | 24+12 | 307 |
4 | MP Racing Team | 18+16 | 18+16 | 23+18 | 20+18 | 20+18 | 26+20 | 39+9 | 279 |
5 | Paradajz WRT | 29 | 32 | 29 | 32 | 40 | 40 | 48 | 250 |
6 | Gas da pljeha junior team | 8+6 | 12+8 | 14+5 | 16+12 | 14+10 | 16+5 | 30+27 | 183 |
7 | Šikara Team | 26+14 | 14+10 | 1 | - | - | - | - | 65 |
8 | Sirotica | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 14 | 21 | 59 |
9 | Sheteentz Racing Team | 12 | 23 | 4 | 6 | 12 | - | - | 57 |
10 | Miki Milane Racing | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | 10 | 10.5 | 49.5 |
11 | harmonia.si | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 | 8 | 15 | 47 |
12 | Mrga Rally Team | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | - | 35 |
13 | Welter racing team | 0 | 0 | - | 5 | - | - | 18 | 23 |
14 | Team McKern | 0 | - | - | 1 | 7 | 7 | - | 15 |
15 | Hoteje Racing | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 12 |
16 | SloRacing | 0 | 0 | 6 | - | - | 4 | - | 10 |
17 | Tastrupen | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | 9 |
18 | mlačen racing team | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 9 |
19 | Logar racing team | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
20 | Rajž rejcing team | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
21 | CFF RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
22 | PETKOUŠK RACING | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
23 | Kanumle racing | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24 | Ekipa da te skipa | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
25 | Travca Rajcing Team | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 | Blatniks Team | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 | Arne Kenda Team | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H2 (FWD)
# | Ekipa | MON | ŠVE | GRČ | FIN | GER | AVS | VB | skupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gas da pljeha junior team | 40+36 | 40+36 | 40+20 | 40+36 | 40+36 | 40+20 | 60+54 | 538 |
2 | Sirotica | 20 | 18 | 29 | 26 | 32 | 36 | 48 | 209 |
3 | Miki Milane Racing | 32 | 32 | 36 | 16 | 20 | 32 | 34.5 | 202.5 |
4 | harmonia.si | 18 | 20 | 26 | 32 | 26 | 29 | 39 | 190 |
5 | Mrga Rally Team | 23 | 29 | 32 | 29 | 23 | 23 | - | 159 |
6 | Welter racing team | 16 | 12 | - | 23 | - | - | 43.5 | 94.5 |
7 | Team McKern | 14 | - | - | 14 | 29 | 26 | - | 83 |
8 | SloRacing | 7 | 16+14 | 23 | - | - | 18 | - | 78 |
9 | Mlačen racing team | 29 | 26 | 16 | - | - | - | - | 71 |
10 | Tastrupen | 26 | 23 | - | 20 | - | - | - | 69 |
11 | CFF RACING | 10 | 10 | 14 | 12 | - | - | - | 46 |
12 | Logar racing team | 8 | - | - | 18 | - | - | - | 26 |
13 | Rajž rejcing team | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
14 | PETKOUŠK RACING | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
15 | Ekipa da te skipa | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
16 | Travca Rajcing Team | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
17 | Blatniks Team | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
18 | Kenda racing | - | - | - | - | - | - | - | 0 |