Končni rezultati
# | Ime in priimek | Racenet uporabniško ime (club/rezultati) | Ime ekipe | Dirkalnik | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Benedetti | pudgursky/PUDGURSKY | Paradajz WRT | SUBARU Impreza 1995 | 46:31.453 | - |
2 | Mitja Velkavrh | VelkavrhM22/VELKAVRH_M22 | Bojc Racing Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 46:35.171 | +00:03.718 |
3 | Andrej Čuk | v4n4d4j/V4N4D4J? | Čuk Racing | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 47:00.189 | +00:28.736 |
4 | Luka Močnik | MucnkJr55/MUCNKJR55 | GAS DA PLJEHA Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 47:17.088 | +00:45.635 |
5 | Tadej Močnik | tadej6/TADEJ6 | GAS DA PLJEHA Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 47:20.367 | +00:48.914 |
6 | Marko Čuk | Hrcko/HRCKO | Čuk Racing | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 47:45.075 | +01:13.622 |
7 | Matej Prelog | prelogmatej/BVR_PRELOG | MP Racing Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 48:12.235 | +01:40.782 |
8 | Miro Perat | miroperat/BVR_MIRO8 | MP Racing Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 48:39.165 | +02:07.712 |
9 | Andrej Velkavrh | velkavrha/VELKAVRH_A | Bojc Racing Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 49:26.757 | +02:55.304 |
10 | Nejc Juteršek | nejc51/NEJCJUTERSEK | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 52:10.797 | +05:39.344 |
11 | Marko Šetinc | sheteentz/SHETEENTZ | Sheteentz Racing Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 52:41.691 | +06:10.238 |
12 | Klemen Sedušak | Road_Hammer_13/dYoda13/ROAD_HAMMER_13 | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 53:47.369 | +07:15.916 |
13 | Matej Šolar | MatejŠolar/MATEJ.SOLAR | Sirotica | Peugeot 205 GTI | 53:59.734 | +07:28.281 |
14 | Primoz Kern | FATEKP/FATEKP | Team McKern | Volkswagen Golf GTI 16v | 54:04.622 | +07:33.169 |
15 | Klemen Šavli | Savliklemen/KLEMEN | harmonia.si | Volkswagen Golf GTI 16v | 54:16.018 | +07:44.565 |
16 | Andrej Mrgole | mrga93/GAXMR | Mrga Rally Team | Volkswagen Golf GTI 16v | 57:13.382 | +10:41.929 |
17 | Domen Zupančič | Rallydomen/RALLYDOMEN | Miki Milane Racing | Peugeot 205 GTI | 2:17:37.101 | +1:31:05.648 |
H2 (FWD) rezultati
# | Ime in priimek | Racenet uporabniško ime (club/rezultati) | Ime ekipe | Dirkalnik | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nejc Juteršek | nejc51/NEJCJUTERSEK | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 52:10.797 | - |
2 | Klemen Sedušak | Road_Hammer_13/dYoda13/ROAD_HAMMER_13 | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 53:47.369 | +01:36.572 |
3 | Matej Šolar | MatejŠolar/MATEJ.SOLAR | Sirotica | Peugeot 205 GTI | 53:59.734 | +01:48.937 |
4 | Primoz Kern | FATEKP/FATEKP | Team McKern | Volkswagen Golf GTI 16v | 54:04.622 | +01:53.825 |
5 | Klemen Šavli | Savliklemen/KLEMEN | harmonia.si | Volkswagen Golf GTI 16v | 54:16.018 | +02:05.221 |
6 | Andrej Mrgole | mrga93/GAXMR | Mrga Rally Team | Volkswagen Golf GTI 16v | 57:13.382 | +05:02.585 |
7 | Domen Zupančič | Rallydomen/RALLYDOMEN | Miki Milane Racing | Peugeot 205 GTI | 2:17:37.101 | +1:25:26.304 |