Končni rezultati
# | Ime in priimek | Racenet uporabniško ime (club/rezultati) | Ime ekipe | Dirkalnik | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Čuk | v4n4d4j/V4N4D4J? | Čuk Racing | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 59:09.144 | - |
2 | Marko Čuk | Hrcko/HRCKO | Čuk Racing | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 59:26.804 | +00:17.660 |
3 | Tadej Močnik | tadej6/TADEJ6 | GAS DA PLJEHA Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 59:55.016 | +00:45.872 |
4 | Marko Benedetti | pudgursky/PUDGURSKY | Paradajz WRT | SUBARU Impreza 1995 | 1:00:04.291 | +00:55.147 |
5 | Mitja Velkavrh | VelkavrhM22/VELKAVRH_M22 | Bojc Racing Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:01:07.044 | +01:57.900 |
6 | Miro Perat | miroperat/BVR_MIRO8 | MP Racing Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:01:29.367 | +02:20.223 |
7 | Luka Močnik | MucnkJr55/MUCNKJR55 | GAS DA PLJEHA Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:01:30.755 | +02:21.611 |
8 | Matej Prelog | prelogmatej/BVR_PRELOG | MP Racing Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:03:56.039 | +04:46.895 |
9 | Andrej Velkavrh | velkavrha/VELKAVRH_A | Bojc Racing Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:07:05.891 | +07:56.747 |
10 | Klemen Sedušak | Road_Hammer_13/dYoda13/ROAD_HAMMER_13 | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 1:08:03.623 | +08:54.479 |
11 | Domen Zupančič | Rallydomen/RALLYDOMEN | Miki Milane Racing | Peugeot 205 GTI | 1:08:22.235 | +09:13.091 |
12 | Andrej Mrgole | mrga93/GAXMR | Mrga Rally Team | Volkswagen Golf GTI 16v | 1:09:51.655 | +10:42.511 |
13 | Matej Šolar | MatejŠolar/MATEJ.SOLAR | Sirotica | Peugeot 205 GTI | 1:10:05.708 | +10:56.564 |
14 | Klemen Šavli | Savliklemen/KLEMEN | harmonia.si | Volkswagen Golf GTI 16v | 1:11:08.375 | +11:59.231 |
15 | Gaber Hajnrihar | GaberDH/GABERDH | SloRacing | Peugeot 205 GTI | 1:13:14.512 | +14:05.368 |
16 | Nejc Juteršek | nejc51/NEJCJUTERSEK | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 1:28:41.689 | +29:32.545 |
17 | Marko Šetinc | sheteentz/SHETEENTZ | Sheteentz Racing Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:29:02.946 | +29:53.802 |
18 | Dean Kuščer | You don't know me/YOU DON'T KNOW ME | Rajž rejcing team | Volkswagen Golf GTI 16v | 3:46:22.559 | +2:47:13.415 |
19 | Martin Lorenzutti | winetou485/WINETOU | mlačen racing team | Peugeot 205 GTI | 3:46:45.119 | +2:47:35.975 |
20 | Žan Vičič | birtow/ZAN.VICIC | Šikara Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 4:08:04.600 | +3:08:55.456 |
21 | Anej Murkovič | murkovicch/MURKOVICCH | CFF RACING | Peugeot 205 GTI | 4:30:00.000 | +3:30:50.856 |
H2 (FWD) rezultati
# | Ime in priimek | Racenet uporabniško ime (club/rezultati) | Ime ekipe | Dirkalnik | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klemen Sedušak | Road_Hammer_13/dYoda13/ROAD_HAMMER_13 | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 1:08:03.623 | - |
2 | Domen Zupančič | Rallydomen/RALLYDOMEN | Miki Milane Racing | Peugeot 205 GTI | 1:08:22.235 | +00:18.612 |
3 | Andrej Mrgole | mrga93/GAXMR | Mrga Rally Team | Volkswagen Golf GTI 16v | 1:09:51.655 | +01:48.032 |
4 | Matej Šolar | MatejŠolar/MATEJ.SOLAR | Sirotica | Peugeot 205 GTI | 1:10:05.708 | +02:02.085 |
5 | Klemen Šavli | Savliklemen/KLEMEN | harmonia.si | Volkswagen Golf GTI 16v | 1:11:08.375 | +03:04.752 |
6 | Gaber Hajnrihar | GaberDH/GABERDH | SloRacing | Peugeot 205 GTI | 1:13:14.512 | +05:10.889 |
7 | Nejc Juteršek | nejc51/NEJCJUTERSEK | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 1:28:41.689 | +20:38.066 |
8 | Dean Kuščer | You don't know me/YOU DON'T KNOW ME | Rajž rejcing team | Volkswagen Golf GTI 16v | 3:46:22.559 | +2:38:18.936 |
9 | Martin Lorenzutti | winetou485/WINETOU | Mlačen racing team | Peugeot 205 GTI | 3:46:45.119 | +2:38:41.496 |
10 | Anej Murkovič | murkovicch/MURKOVICCH | CFF RACING | Peugeot 205 GTI | 4:30:00.000 | +3:21:56.377 |