Končni rezultati
# | Ime in priimek | Racenet uporabniško ime (club/rezultati) | Ime ekipe | Dirkalnik | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Čuk | v4n4d4j/V4N4D4J? | Čuk Racing | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 54:01.925 | - |
2 | Marko Čuk | Hrcko/HRCKO | Čuk Racing | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 55:00.393 | +00:58.468 |
3 | Marko Benedetti | pudgursky/PUDGURSKY | Paradajz WRT | SUBARU Impreza 1995 | 55:03.206 | +01:01.281 |
4 | Mitja Velkavrh | VelkavrhM22/VELKAVRH_M22 | Bojc Racing Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 55:18.148 | +01:16.223 |
5 | Tadej Močnik | tadej6/TADEJ6 | GAS DA PLJEHA Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 55:22.819 | +01:20.894 |
6 | Luka Močnik | MucnkJr55/MUCNKJR55 | GAS DA PLJEHA Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 58:03.217 | +04:01.292 |
7 | Miro Perat | miroperat/BVR_MIRO8 | MP Racing Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 59:40.573 | +05:38.648 |
8 | Matej Prelog | prelogmatej/BVR_PRELOG | MP Racing Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:00:18.772 | +06:16.847 |
9 | Nejc Juteršek | nejc51/NEJCJUTERSEK | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 1:00:51.486 | +06:49.561 |
10 | Andrej Velkavrh | velkavrha/VELKAVRH_A | Bojc Racing Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:02:01.160 | +07:59.235 |
11 | Klemen Sedušak | Road_Hammer_13/dYoda13/ROAD_HAMMER_13 | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 1:04:24.173 | +10:22.248 |
12 | Klemen Šavli | Savliklemen/KLEMEN | harmonia.si | Volkswagen Golf GTI 16v | 1:05:00.560 | +10:58.635 |
13 | Andrej Mrgole | mrga93/GAXMR | Mrga Rally Team | Volkswagen Golf GTI 16v | 1:05:38.287 | +11:36.362 |
14 | Matej Šolar | MatejŠolar/MATEJ.SOLAR | Sirotica | Peugeot 205 GTI | 1:06:46.480 | +12:44.555 |
15 | Marko Šetinc | sheteentz/SHETEENTZ | Sheteentz Racing Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:08:18.235 | +14:16.310 |
16 | Špela Brezic | RallyPatrol/RALLYPATROL | Welter racing team | Peugeot 205 GTI | 1:09:33.966 | +15:32.041 |
17 | Aleks Mlekuž | bubinac/BUBINAC | Tastrupen | Peugeot 205 GTI | 2:08:44.685 | +1:14:42.760 |
18 | David Logar | Davc/LOGAR_92 | Logar racing team | Volkswagen Golf GTI 16v | 2:44:26.502 | +1:50:24.577 |
19 | Domen Zupančič | Rallydomen/RALLYDOMEN | Miki Milane Racing | Peugeot 205 GTI | 3:05:09.646 | +2:11:07.721 |
20 | Primoz Kern | FATEKP/FATEKP | Team McKern | Volkswagen Golf GTI 16v | 3:07:56.755 | +2:13:54.830 |
21 | Anej Murkovič | murkovicch/MURKOVICCH | CFF RACING | Peugeot 205 GTI | 3:49:54.471 | +2:55:52.546 |
H2 (FWD) rezultati
# | Ime in priimek | Racenet uporabniško ime (club/rezultati) | Ime ekipe | Dirkalnik | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nejc Juteršek | nejc51/NEJCJUTERSEK | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 1:00:51.486 | - |
2 | Klemen Sedušak | Road_Hammer_13/dYoda13/ROAD_HAMMER_13 | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 1:04:24.173 | +03:32.687 |
3 | Klemen Šavli | Savliklemen/KLEMEN | harmonia.si | Volkswagen Golf GTI 16v | 1:05:00.560 | +04:09.074 |
4 | Andrej Mrgole | mrga93/GAXMR | Mrga Rally Team | Volkswagen Golf GTI 16v | 1:05:38.287 | +04:46.801 |
5 | Matej Šolar | MatejŠolar/MATEJ.SOLAR | Sirotica | Peugeot 205 GTI | 1:06:46.480 | +05:54.994 |
6 | Špela Brezic | RallyPatrol/RALLYPATROL | Welter racing team | Peugeot 205 GTI | 1:09:33.966 | +08:42.480 |
7 | Aleks Mlekuž | bubinac/BUBINAC | Tastrupen | Peugeot 205 GTI | 2:08:44.685 | +1:07:53.199 |
8 | David Logar | Davc/LOGAR_92 | Logar racing team | Volkswagen Golf GTI 16v | 2:44:26.502 | +1:43:35.016 |
9 | Domen Zupančič | Rallydomen/RALLYDOMEN | Miki Milane Racing | Peugeot 205 GTI | 3:05:09.646 | +2:04:18.160 |
10 | Primoz Kern | FATEKP/FATEKP | Team McKern | Volkswagen Golf GTI 16v | 3:07:56.755 | +2:07:05.269 |
11 | Anej Murkovič | murkovicch/MURKOVICCH | CFF RACING | Peugeot 205 GTI | 3:49:54.471 | +2:49:02.985 |