Končni rezultati
# | Ime in priimek | Racenet uporabniško ime (club/rezultati) | Ime ekipe | Dirkalnik | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Čuk | v4n4d4j/v4n4d4j? | Čuk SRT | Citroen C4 Rally | 47:19.204 | - |
2 | Marko Čuk | Hrcko/hrcko | Čuk SRT | Citroen C4 Rally | 47:29.768 | +00:10.564 |
3 | Mitja Velkavrh | VelkavrhM22/velkavrh_m22 | Velkavrh rally team | Citroen C4 Rally | 47:50.423 | +00:31.219 |
4 | Dejan Carli | dejkoo/vbr_dejkoo92 | Amd Zvezda | Citroen C4 Rally | 48:00.012 | +00:40.808 |
5 | Alen Dudmir | Sloal3n/sloal3n | Simmaster rally team | Citroen C4 Rally | 48:29.141 | +01:09.937 |
6 | Marko Benedetti | pudgursky/pudgursky | B&B SRT | Škoda Fabia Rally 2005 | 48:31.897 | +01:12.693 |
7 | Rok Turk | rokturkrally/Rok Turk | Simmaster rally team | Citroen C4 Rally | 48:33.507 | +01:14.303 |
8 | Martin Zgonc | zgonko/zgonc_martin | KSR | Citroen C4 Rally | 48:40.950 | +01:21.746 |
9 | Tadej Močnik | tadej6/tadej6 | M-Racing | Citroen C4 Rally | 48:57.795 | +01:38.591 |
10 | Miro Perat | miroperat/miroperat | AMD Gorica | Citroen C4 Rally | 49:22.017 | +02:02.813 |
11 | Luka Močnik | MucnkJr55/mucnkjr55 | GAS DA PLJEHA Rally team | Citroen C4 Rally | 49:30.698 | +02:11.494 |
12 | Dejan Bačar | wajduc1/wajduc1 | B&B SRT | Škoda Fabia Rally 2005 | 49:33.863 | +02:14.659 |
13 | Simon Lušenc | 50keda/50keda | SRT C4 Explode | Citroen C4 Rally | 49:56.111 | +02:36.907 |
14 | Žan Trpin | zantrpin/zan_the_gamer | Hoteje racing | SUBARU Impreza | 50:05.189 | +02:45.985 |
15 | Mark Škulj | skuljmark77/the-skuljmarkama | MS racing team | Citroen C4 Rally | 50:35.913 | +03:16.709 |
16 | Jaka Peternelj | wormfood/wormfoodtespuca | Kanumle Racing | Citroen C4 Rally | 50:37.226 | +03:18.022 |
17 | Klemen Sedušak | dYoda13/road_hammer_13 | KSR | Citroen C4 Rally | 50:44.301 | +03:25.097 |
18 | Aleks Mlekuž | bubinac/bubinac | Hrabri Mišek | Citroen C4 Rally | 51:05.110 | +03:45.906 |
19 | Matej Prelog | prelogmatej/prelogmatej | Rookies | Citroen C4 Rally | 51:12.974 | +03:53.770 |
20 | Martin Frelih | GandalfRaces/klodovnik7 | Spletozaver SRT | Citroen C4 Rally | 51:36.181 | +04:16.977 |
21 | Andrej Velkavrh | velkavrha/velkavrh_a | Velkavrh rally team | Citroen C4 Rally | 51:44.154 | +04:24.950 |
22 | Nejc Juteršek | nejc51/nejcjutersek | GAS DA PLJEHA Rally team | Citroen C4 Rally | 51:50.677 | +04:31.473 |
23 | Florjan Vidovic | FlorjanVidovic/florjanvidovic | Cimpresa team | SUBARU Impreza | 52:23.949 | +05:04.745 |
24 | Primož Fideršek | slopixi/slopixi | SRT C4 Explode | Citroen C4 Rally | 52:27.273 | +05:08.069 |
25 | Domen Zupančič | rallydomen/rallydomen | Rookies | Citroen C4 Rally | 52:44.277 | +05:25.073 |
26 | Drejc Kogej | drejkoo/koogie | KRT | Škoda Fabia Rally 2005 | 53:28.408 | +06:09.204 |
27 | Aljaž Fekonja | AljažFekonja/mclawz_fze | Spletozaver SRT | Citroen C4 Rally | 53:40.074 | +06:20.870 |
28 | Joco Petković | NewbSenior/newb4life | The Newbie RT | Škoda Fabia Rally 2005 | 53:56.072 | +06:36.868 |
29 | Anže Štravs | anzehotenc/stravs_666 | Hoteje racing | SUBARU Impreza | 54:04.127 | +06:44.923 |
30 | Primož Jurendić | PrimozJ/primoz j | Jurenda Racing | SUBARU Impreza | 54:32.543 | +07:13.339 |
31 | Andrej Topolovec | Blatniks/blatniks | Top-i Team | Citroen C4 Rally | 56:04.823 | +08:45.619 |
32 | Špela Brezic | RallyPatrol/rallypatrol | Škoda Auto Team | Škoda Fabia Rally 2005 | 56:10.187 | +08:50.983 |
33 | Žiga Mikeli | ZigaMikeli/ziga.mikeli | Mikeli Racing | Citroen C4 Rally | 57:16.931 | +09:57.727 |
34 | Luka Repše | LukaRepse/smrtntky | NP Team | SUBARU Impreza | 57:23.700 | +10:04.496 |
36 | Erik Černalogar | erikcernalogar/erik.cernalogar | Škoda Auto Team | Škoda Fabia Rally 2005 | 58:52.280 | +11:33.076 |
35 | Lenart Petkovšek | LenartCar/lenart.petkovsek | LenartRacingTeam | Citroen C4 Rally | 01:06:42.188 | +19:22.984 |
37 | Gašper Petrič | G5RIC22/5ricc | Baracuda | Škoda Fabia Rally 2005 | 01:20:12.193 | +32:52.989 |
38 | Primož Kern | FATEKP/fatekp | Team KERN | Škoda Fabia Rally 2005 | 03:37:41.635 | +02:50:22.431 |
39 | Kevin Frelih | Ficko99/the_valide4 | LedKing | Škoda Fabia Rally 2005 | odstop HP4 | - |
RallyShow.si Power Stage rezultati
poz | Ime in priimek | DiRTnet/DiRT Rally nickname | Dirkalnik | Čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Čuk | v4n4d4j/v4n4d4j? | Citroen C4 Rally | 02:10.711 | - |
3 | Marko Čuk | Hrcko/hrcko | Citroen C4 Rally | 02:12.594 | +00:01.883 |
2 | Mitja Velkavrh | VelkavrhM22/velkavrh_m22 | Citroen C4 Rally | 02:13.044 | +00:02.333 |
9 | Tadej Močnik | tadej6/tadej6 | Citroen C4 Rally | 02:13.461 | +00:02.750 |
5 | Alen Dudmir | Sloal3n/sloal3n | Citroen C4 Rally | 02:13.844 | +00:03.133 |