Končni rezultati
# | Ime in priimek | Racenet uporabniško ime (club/rezultati) | Ime ekipe | Dirkalnik | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Čuk | v4n4d4j/V4N4D4J? | Čuk SRT | Citroen C4 Rally | 53:01.531 | - |
2 | Marko Čuk | Hrcko/HRCKO | Čuk SRT | Citroen C4 Rally | 53:23.967 | +00:22.436 |
3 | Tadej Močnik | tadej6/TADEJ6 | M-Racing | Citroen C4 Rally | 53:48.777 | +00:47.246 |
4 | Rok Turk | RokTurk/ROK TURK | Simmaster rally team | Citroen C4 Rally | 54:09.737 | +01:08.206 |
5 | Mitja Velkavrh | VelkavrhM22/VELKAVRH_M22 | Velkavrh rally team | Citroen C4 Rally | 54:14.243 | +01:12.712 |
6 | Marko Benedetti | pudgursky/PUDGURSKY | B&B SRT | Škoda Fabia Rally 2005 | 54:34.152 | +01:32.621 |
7 | Dejan Carli | dejkoo/VBR_DEJKOO92 | Amd Zvezda | Citroen C4 Rally | 55:14.201 | +02:12.670 |
8 | Miro Perat | miroperat/MIROPERAT | AMD Gorica | Citroen C4 Rally | 56:25.971 | +03:24.440 |
9 | Jaka Peternelj | wormfood/WORMFOODTESPUCA | Kanumle Racing | Citroen C4 Rally | 56:58.349 | +03:56.818 |
10 | Mark Škulj | skuljmark77/THE-SKULJMARKAMA | MS racing team | Citroen C4 Rally | 57:33.950 | +04:32.419 |
11 | Aleks Mlekuž | bubinac/BUBINAC | Hrabri Mišek | Citroen C4 Rally | 57:39.880 | +04:38.349 |
12 | Luka Močnik | MucnkJr55/MUCNKJR55 | GAS DA PLJEHA Rally team | Citroen C4 Rally | 57:41.769 | +04:40.238 |
13 | Žan Trpin | zantrpin/ZAN_THE_GAMER | Hoteje racing | SUBARU Impreza | 57:44.339 | +04:42.808 |
14 | Matej Prelog | prelogmatej/PRELOGMATEJ | Rookies | Citroen C4 Rally | 57:51.826 | +04:50.295 |
15 | Nejc Juteršek | nejc51/NEJCJUTERSEK | GAS DA PLJEHA Rally team | Citroen C4 Rally | 58:28.754 | +05:27.223 |
16 | Martin Frelih | GandalfRaces/KLODOVIK7 | Spletozaver SRT | Škoda Fabia Rally 2005 | 58:31.308 | +05:29.777 |
17 | Simon Lušenc | 50keda/50KEDA | SRT C4 Explode | Citroen C4 Rally | 58:47.485 | +05:45.954 |
18 | Andrej Velkavrh | Velkavrha/VELKAVRH_A | Velkavrh rally team | Citroen C4 Rally | 59:32.906 | +06:31.375 |
19 | Alen Dudmir | Sloal3n/SLOAL3N | Simmaster rally team | Citroen C4 Rally | 1:00:22.361 | +07:20.830 |
20 | Joco Petković | Newb4Life/NEWB4LIFE | The Newbie RT | Škoda Fabia Rally 2005 | 1:04:39.806 | +11:38.275 |
21 | Primož Kern | FATEKP/FATEKP | Team KERN | Škoda Fabia Rally 2005 | 1:05:50.525 | +12:48.994 |
22 | Erik Černalogar | erik.cernalogar/ERIK.CERNALOGAR | Škoda Auto Team | Škoda Fabia Rally 2005 | 1:06:21.810 | +13:20.279 |
23 | Aleks Fabricijo | Fabjo46/FABJOST | 2. štuk racing | Škoda Fabia Rally 2005 | 1:07:18.148 | +14:16.617 |
24 | Aljaž Fekonja | AljažFekonja/MCLAWZ_FZE | Spletozaver SRT | Citroen C4 Rally | 1:10:19.355 | +17:17.824 |
25 | Janez Jesenko | PohanPiscanc/POHANPISCANC | KE-NE gradnje f.r. | Citroen C4 Rally | 1:17:13.886 | +24:12.355 |
26 | Domen Zupančič | Rallydomen/RALLYDOMEN | Rookies | Citroen C4 Rally | 1:32:08.524 | +39:06.993 |
27 | Gašper Petrič | G5RIC22/5RIC | Baracuda | Škoda Fabia Rally 2005 | 2:44:04.325 | +1:51:02.794 |
28 | Klemen Sedušak | Road_Hammer_13/ROAD_HAMMER_13 | KSR | Citroen C4 Rally | 2:47:49.697 | +1:54:48.166 |
29 | Stefan Zarić | BiLde/TRULEX | Team KERN | Škoda Fabia Rally 2005 | 2:48:19.829 | +1:55:18.298 |
30 | Martin Zgonc | Zgonc_Martin/ZGONC_MARTIN | KSR | Citroen C4 Rally | 3:02:06.126 | +2:09:04.595 |
31 | Žiga Pirc | Pjrko7/ZIGA.PIRC12 | AMD Gorica | Citroen C4 Rally | 3:25:46.611 | +2:32:45.080 |
32 | Florjan Vidovic | FlorjanVidovic/FLORJANVIDOVIC | Cimpresa team | SUBARU Impreza | 3:25:59.422 | +2:32:57.891 |
33 | Žiga Mikeli | ZigaMikeli/ZIGA.MIKELI | Mikeli Racing | Citroen C4 Rally | 3:26:51.440 | +2:33:49.909 |
34 | Andrej Topolovec | Blatniks/BLATNIKS | Top-i Team | Citroen C4 Rally | 3:48:42.741 | +2:55:41.210 |
RallyShow.si Power Stage rezultati
# | Ime in priimek | Racenet uporabniško ime (club/rezultati) | Ime ekipe | Dirkalnik | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Čuk | v4n4d4j/V4N4D4J? | Čuk SRT | Citroen C4 Rally | 03:12.008 | - |
2 | Marko Čuk | Hrcko/HRCKO | Čuk SRT | Citroen C4 Rally | 03:13.358 | +00:01.350 |
3 | Andrej Velkavrh | Velkavrha/VELKAVRH_A | Velkavrh rally team | Citroen C4 Rally | 03:13.692 | +00:01.684 |
4 | Tadej Močnik | tadej6/TADEJ6 | M-Racing | Citroen C4 Rally | 03:16.158 | +00:04.150 |
5 | Marko Benedetti | pudgursky/PUDGURSKY | B&B SRT | Škoda Fabia Rally 2005 | 03:16.208 | +00:04.200 |