1. dan (56.14 km) | |||
---|---|---|---|
Servis 1 | 30 min | ||
HP1 | Kreuzungsring (Dan/Jasno) | 6.31 km | |
HP2 | Innerer Feld-Sprint (Dan/Jasno) | 5.56 km | |
HP3 | Hammerstein (Dan/Jasno) | 10.81 km | |
HP4 | Waldaufstieg (Dan/Močan dež) | 5.39 km | |
Servis 2 | 30 min | ||
HP5 | Kreuzungsring (Dan/Močan dež) | 6.31 km | |
HP6 | Innerer Feld-Sprint (Dan/Močan dež) | 5.56 km | |
HP7 | Hammerstein (Sončni zahod/Oblačno) | 10.81 km | |
HP8 | Waldaufsteig (Mrak/Oblačno) | 5.39 km | |
2. dan (35.04 km) | |||
Servis 3 | 30 min | ||
HP9 | Verbundsring Reverse (Dan/Jasno) | 5.85 km | |
HP10 | Frauenberg (Dan/Jasno) | 11.67 km | |
Servis 4 | 30 min | ||
HP11 | Verbundsring Reverse (Dan/Jasno) | 5.85 km | |
HP12 | Frauenberg - Rallyshow.si Power Stage (Dan/Jasno) | 11.67 km |
Skupna dolžina rallyja: 91.18 km