Stage name | Lenght | Conditions | Gume/setup | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LEG1 | SS1 | SSS Valasske Mezirici | 3,6km | Jasno | JA/JA | |
Servis | 15min, 4-skilled | |||||
SS2 | Hradek 1 | 6,0km | Jasno | NE/NE | ||
SS3 | Pribram | 9,1km | Jasno | NE/NE | 18,7km | |
Servis | 45min, 4-skilled | |||||
SS4 | Hradek 1 | 6,0km | Jasno | JA/JA | ||
SS5 | Pribram | 9,1km | Jasno | NE/NE | 15,1km | |
Servis | 60min, 4-skilled | |||||
LEG2 | SS6 | Banov Okruh | 12,7km | Rahel dež | JA/JA | |
SS7 | Biskupice 2004 | 7,4km | Dež | NE/NE | ||
SS8 | Semetin 2010 | 11,8km | Dež | NE/NE | 31,9km | |
Servis | 45min, 4-skilled | |||||
SS9 | Banov Okruh | 12,7km | Oblačno | JA/JA | ||
SS10 | Biskupice 2004 | 7,5km | Oblačno | NE/NE | ||
SS11 | Semetin 2010 | 11,8km | Oblačno | NE/NE | 31,9km | |
Servis | 60min, 4-skilled | |||||
LEG3 | SS12 | Rozmital '96 I | 6,9km | Jasno | JA/JA | |
SS13 | Zlin SS | 9,5km | Jasno | NE/NE | ||
SS14 | Liptakov 2 | 5,9km | Jasno | NE/NE | 22,3km | |
Servis | 45min, 4-skilled | |||||
SS15 | Rozmital '96 I | 6,9km | Jasno | JA/JA | ||
SS16 | Zlin SS | 9.5km | Jasno | NE/NE | ||
Servis | 15min, 4-skilled | |||||
SS17 | Liptakov 2 | 5,9km | Jasno | NE/NE | 22,3km |
Skupna dolžina rallyja: 142.2 km